| Rodzaj oznaczenia | zł/brutto |
| Przygotowanie próbki gleby | 6,00 |
| Sporządzenie wyciągu 0,03 n CH3COOH | 6,00 |
| Oznaczenie pH w H2O | 13,00 |
| Oznaczenie zasolenia | 13,00 |
| Oznaczenie azotu N-NO3 | 6,20 |
| Oznaczenie fosforu | 6,20 |
| Oznaczenie potasu | 6,20 |
| Oznaczenie wapnia | 6,20 |
| Oznaczenie magnezu | 6,00 |
| Oznaczenie chloru | 6,20 |
| Zalecenia nawozowe | 20,00 |
Analiza bez zalecenia nawozowego 75,00 zł
Analiza z zaleceniem nawozowym 95,00 zł
Dla członków WSOP stosuje się upust w Wysokości 30%
O G Ł O S Z E N I E
Giełda w ostatnim
tygodniu PAŹDZIERNIKA
Czynna
C O D Z I E N N I E